指数信息
2024 年 12 月 31 日
Bloomberg 全球综合总回报指数
等级 | 国家 | % |
---|---|---|
美国 | 41.09 | |
中国 | 10.25 | |
日本 | 9.80 | |
法国 | 4.99 | |
德国 | 4.59 | |
英国 | 4.57 | |
加拿大 | 3.46 | |
意大利 | 3.12 | |
超国家 | 2.38 | |
西班牙 | 2.20 | |
澳大利亚 | 1.66 | |
韩国 | 1.24 | |
兰 | 1.17 | |
比利时 | 0.88 | |
瑞士 | 0.85 | |
奥地利 | 0.62 | |
其它 | 4.38 |

Header | 本年度 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 |
---|---|---|---|---|---|
价格回报 | -1.72% | -1.72% | -12.74% | -9.24% | 1.78% |
Header | 价格回报 |
---|---|
本年度 | -1.72% |
1 年 | -1.72% |
3 年 | -12.74% |
5 年 | -9.24% |
10 年 | 1.78% |
等级 | 行业代表 | % |
---|---|---|
财政 | 54.99 | |
抵押担保证券 | 11.68 | |
企业 - 工业 | 9.37 | |
企业 - 金融 | 7.06 | |
机构 | 6.21 | |
非企业 | 5.67 | |
企业 - 公用设施 | 1.66 | |
CMBS | 0.64 | |
现金 | 0.41 | |
资产抵押证券 | 0.04 | |
其它 | 2.29 |
指数信息

1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% | 7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% | 8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% | 9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% | 10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D* | 0.24% | 11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI* | 0.23% | 12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
*FNCL 是房利美/房地美美国抵押贷款支持证券 *G2SF 是 Ginnie Mae 美国抵押贷款支持证券 | 13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.24% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI | 0.23% |
7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
*FNCL 是房利美/房地美美国抵押贷款支持证券
*G2SF 是 Ginnie Mae 美国抵押贷款支持证券