Información del Índice
31 Dic, 2024
Índice de Rendimiento Total Agregado Global de Bloomberg
Posición | País | % |
---|---|---|
Estados Unidos | 41.09 | |
China | 10.25 | |
Japón | 9.80 | |
Francia | 4.99 | |
Reino Unido | 4.59 | |
Alemania | 4.57 | |
Canadá | 3.46 | |
Italia | 3.12 | |
Supranacional | 2.38 | |
Spain | 2.20 | |
España | 1.66 | |
Corea del Sur | 1.24 | |
Países Bajos | 1.17 | |
Bélgica | 0.88 | |
Suiza | 0.85 | |
Austria | 0.62 | |
Otro | 4.38 |

Header | Año a la Fecha | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|---|---|
Retorno de Precio | -1.72% | -1.72% | -12.74% | -9.24% | 1.78% |
Header | Retorno de Precio |
---|---|
Año a la Fecha | -1.72% |
1 Año | -1.72% |
3 Años | -12.74% |
5 Años | -9.24% |
10 Años | 1.78% |
Rank | Country | % |
---|---|---|
Tesorería | 54.99 | |
Títulos Respaldados por Hipotecas | 11.68 | |
Corporativo - Industrial | 9.37 | |
Corporativo - Finanzas | 7.06 | |
Agencia | 6.21 | |
No Corporativos | 5.67 | |
Corporativo - Utilidades | 1.66 | |
CMBS | 0.64 | |
Efectivo | 0.41 | |
Valores Respaldados por Activos | 0.04 | |
Otro | 2.29 |
Representación Sectorial

1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% | 7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% | 8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% | 9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% | 10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D* | 0.24% | 11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI* | 0.23% | 12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
*FNCL son títulos respaldados por hipotecas estadounidenses de Fannie/Freddie Mac *G2SF son valores respaldados por hipotecas estadounidenses de Ginnie Mae | 13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.24% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI | 0.23% |
7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
*FNCL son títulos respaldados por hipotecas estadounidenses de Fannie/Freddie Mac
*G2SF son valores respaldados por hipotecas estadounidenses de Ginnie Mae