インデックス情報
2024年12月31日付
ブルームバーグ・グローバル総合インデックス
ランク | 国名 | % |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 41.09 | |
中国 | 10.25 | |
日本 | 9.80 | |
フランス | 4.99 | |
ドイツ | 4.59 | |
英国 | 4.57 | |
カナダ | 3.46 | |
イタリア | 3.12 | |
スーパーナショナル | 2.38 | |
スペイン | 2.20 | |
オーストラリア | 1.66 | |
韓国 | 1.24 | |
オランダ | 1.17 | |
ベルギー | 0.88 | |
スイス | 0.85 | |
オーストリア | 0.62 | |
その他 | 4.38 |

Header | YTD | 1 年目 | 3 年目 | 5 年目 | 10 年目 |
---|---|---|---|---|---|
プライスリターン | -1.72% | -1.72% | -12.74% | -9.24% | 1.78% |
Header | プライスリターン |
---|---|
YTD | -1.72% |
1 年目 | -1.72% |
3 年目 | -12.74% |
5 年目 | -9.24% |
10 年目 | 1.78% |
ランク | セクター | % |
---|---|---|
財務省 | 54.99 | |
住宅ローン担保証券 | 11.68 | |
コーポレート - 産業 | 9.37 | |
コーポレート - 金融 | 7.06 | |
エージェンシー | 6.21 | |
非企業 | 5.67 | |
コーポレート - 公共事業 | 1.66 | |
CMBS | 0.64 | |
現金 | 0.41 | |
資産担保証券 | 0.04 | |
その他 | 2.29 |
セクター代表

1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% | 7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% | 8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% | 9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% | 10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D* | 0.24% | 11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI* | 0.23% | 12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
*FNCLはファニー/フレディマック米国住宅ローン担保証券です。 *G2SFはジニーメイの米国住宅ローン担保証券です。 | 13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.24% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI | 0.23% |
7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
*FNCLはファニー/フレディマック米国住宅ローン担保証券です。
*G2SFはジニーメイの米国住宅ローン担保証券です。