Informações do índice
31 Dez, 2024
Índice Bloomberg Global Aggregate Total Return
Ranking | País | % |
---|---|---|
Estados Unidos | 41.09 | |
China | 10.25 | |
Japão | 9.80 | |
França | 4.99 | |
Reino Unido | 4.59 | |
Alemanha | 4.57 | |
Canadá | 3.46 | |
Itália | 3.12 | |
Supranacional | 2.38 | |
Espanha | 2.20 | |
Austrália | 1.66 | |
Coreia do Sul | 1.24 | |
Holanda | 1.17 | |
Bélgica | 0.88 | |
Suíça | 0.85 | |
Áustria | 0.62 | |
Outro | 4.38 |

Header | Acumulado no Ano | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | -1.72% | -1.72% | -12.74% | -9.24% | 1.78% |
Header | Retorno |
---|---|
Acumulado no Ano | -1.72% |
1 Ano | -1.72% |
3 Ano | -12.74% |
5 Ano | -9.24% |
10 Ano | 1.78% |
Rank | País | % |
---|---|---|
Tesouro | 54.99 | |
Títulos garantidos por hipotecas | 11.68 | |
Corporativo - Industrial | 9.37 | |
Corporativo - Finanças | 7.06 | |
Agência | 6.21 | |
Não corporativos | 4.67 | |
Corporativo -Utilidades | 1.66 | |
CMBS | 0.64 | |
Dinheiro | 0.41 | |
Títulos lastreados em ativos | 0.04 | |
Outro | 2.29 |
Representação do setor

1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% | 7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% | 8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% | 9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% | 10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D* | 0.24% | 11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI* | 0.23% | 12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
*FNCL são títulos lastreados em hipotecas da Fannie/Freddie Mac dos EUA *G2SF são títulos garantidos por hipotecas da Ginnie Mae | 13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
1. FNCL 2 2021 W2D | 0.70% |
2. FNCL 2 2020 W2D | 0.48% |
3. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.38% |
4. GS2SF 2 2021 MULTI | 0.25% |
5. FNCL 2.5 2021 W2D | 0.24% |
6. GS2SF 2.5 2021 MULTI | 0.23% |
7. US TREASURY N/B 4.38 05/15/2034 | 0.18% |
8. TREASURY BILL N/B 4.00 02/15/2034 | 0.18% |
9. TREASURY BILL N/B 3.875 08/15/2034 | 0.17% |
10. US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0.17% |
11. US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0.16% |
12. GS2SF 2.5 2020 MULTI | 0.15% |
13. US TREASURY N/B 4.18 11/15/2032 | 0.15% |
*FNCL são títulos lastreados em hipotecas da Fannie/Freddie Mac dos EUA
*G2SF são títulos garantidos por hipotecas da Ginnie Mae