Información del Índice
31 Dic, 2024
Índice FTSE 100
Header | Año a la Fecha | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
---|---|---|---|---|
Rendimiento Neto | 9.70% | 9.70% | 7.40% | 5.40% |
Header | Rendimiento Neto |
---|---|
Año a la Fecha | 9.70% |
1 Año | 9.70% |
3 Años | 7.40% |
5 Años | 5.40% |
Posición | Sector | % |
---|---|---|
Bancos | 13.05 | |
Cuidado de la Salud | 12.63 | |
Bienes y Servicios Industriales | 11.27 | |
Energía | 10.75 | |
Cuidado Personal y Tiendas de Comestibles | 9.10 | |
Alimentos, Bebidas y Tabaco | 7.31 | |
Servicios Financieros | 6.89 | |
Recursos Básicos | 6.56 | |
Medios de Comunicación | 4.76 | |
Utilidades | 4.20 | |
Productos y Servicios de Consumo | 3.36 | |
Seguros | 3.14 | |
Viajes y Ocio | 1.98 | |
Bienes Raíces | 1.45 | |
Telecomunicaciones | 1.22 | |
Minoristas | 1.11 | |
Tecnología | 0.98 | |
Productos Químicos | 0.23 |
Representación Sectorial

1. Astrazeneca | 7.78% | Farmacéutica y Biotecnología |
2. Shell | 7.60% | Petróleo, Gas y Carbón |
3. HSBC Holdings | 7.07% | Bancos |
4. Unilever | 5.56% | Cuidado Personal y Tiendas de Comestibles |
5. Relex | 3.36% | Medios de Comunicación |
Constituyente | Ponderación por Índice | Sector |
1. Astrazeneca | 7.78% | Farmacéutica y Biotecnología |
2. Shell | 7.60% | Petróleo, Gas y Carbón |
3. HSBC Holdings | 7.07% | Bancos |
4. Unilever | 5.56% | Cuidado Personal y Tiendas de Comestibles |
5. Relex | 3.36% | Medios de Comunicación |