Informações do índice
31 Dez, 2024
Índice FTSE 100
Header | Acumulado no Ano | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos |
---|---|---|---|---|
Retornos Líquidos | 9.70% | 9.70% | 7.40% | 5.40% |
Header | Retornos Líquidos |
---|---|
Acumulado no Ano | 9.70% |
1 Ano | 9.70% |
3 Anos | 7.40% |
5 Anos | 5.40% |
Ranking | Setor | % |
---|---|---|
Bancos | 13.05 | |
Saúde | 12.63 | |
Produtos e Serviços Industriais | 11.27 | |
Energia | 10.75 | |
Cuidados pessoais e mercearias | 9.10 | |
Bebidas, Alimentos e Tabaco | 7.31 | |
Finanças | 6.89 | |
Recursos básicos | 6.56 | |
Mídia | 4.76 | |
Utilidades | 4.20 | |
Produtos e Serviços para o Consumidor | 3.36 | |
Seguros | 3.14 | |
Viagem e Lazer | 1.98 | |
Imobiliário | 1.45 | |
Telecommunicação | 1.22 | |
Varejistas | 1.11 | |
Tecnologia | 0.98 | |
Produtos químicos | 0.23 |
Representação do setor

1. Astrazeneca | 7.78% | Produtos farmacêuticos e biotecnologia |
2. Shell | 7.60% | Petróleo, gás e carvão |
3. HSBC Holdings | 7.07% | Bancos |
4. Unilever | 5.56% | Cuidados pessoais, drogarias e mercearias |
5. Relex | 3.36% | Mídia |
Empresas | Peso no índice | Setor |
1. Astrazeneca | 7.78% | Produtos farmacêuticos e biotecnologia |
2. Shell | 7.60% | Petróleo, gás e carvão |
3. HSBC Holdings | 7.07% | Bancos |
4. Unilever | 5.56% | Cuidados pessoais, drogarias e mercearias |
5. Relex | 3.36% | Mídia |