Informações do índice
31 Dez,2024
NSE Nifty 50
Header | Acumulado no Ano | 1 Ano | 5 Anos | Desde sua criação |
---|---|---|---|---|
Retorno | 8.80% | 8.80% | 14.21% | 11.45% |
Header | Retorno |
---|---|
Acumulado do Ano | 8.80% |
1 Ano | 8.80% |
5 Anos | 14.21% |
Desde sua criação | 11.45% |
Ranking | Setores | % |
---|---|---|
Finanças | 34.60 | |
Tecnologia da Informação | 14.06 | |
Petróleo, gás e combustíveis | 10.00 | |
Bens de consumo rápido | 8.00 | |
Automóveis e componentes automotivos | 7.37 | |
Saúde | 4.20 | |
Telecommunicação | 4.01 | |
Construção | 4.00 | |
Metais e Mineração | 3.31 | |
Energia | 2.80 | |
Bens de consumo duráveis | 2.24 | |
Material de construção | 2.08 | |
Serviços ao consumidor | 1.49 | |
Bens de capital | 0.99 | |
Utilidades | 0.85 |
Representação do setor

1. HDFC Bank Ltd. | 12.70% | 6. Bharti Airtel Ltd. | 4.01% |
2. ICICI Bank Ltd. | 8.52% | 7. Larsen & Toubro Ltd. | 4.00% |
3. Reliance Industries Ltd. | 7.77% | 8. Tata Consultancy Services Ltd. | 3.94% |
4. Infosys Ltd. | 6.38% | 9. State Bank of India | 2.88% |
5. ITC Ltd. | 4.24% | 10.Axis Bank Ltd. | 2.86% |
1. HDFC Bank Ltd. | 12.70% |
2. ICICI Bank Ltd. | 8.52% |
3. Reliance Industries Ltd. | 7.77% |
4. Infosys Ltd. | 6.32% |
5. ITC Ltd. | 4.24% |
6. Bharti Airtel Ltd. | 4.01% |
7. Larsen & Toubro Ltd. | 4.00% |
8. Tata Consultancy Services Ltd. | 3.94% |
9. State Bank of India | 2.88% |
10. Axis Bank Ltd. | 2.86% |