Información de Indice
31 Dic,2024
NSE Nifty 50
Header | Año a la Fecha | 1 Año | 5 Años | Desde el Inicio |
---|---|---|---|---|
Retorno de Precio | 8.80% | 8.80% | 14.21% | 11.45% |
Header | Retorno de Precio |
---|---|
Año a la Fecha | 8.80% |
1 Año | 8.80% |
5 Año | 14.21% |
Desde el Inicio | 11.45% |
Posición | Sectores | % |
---|---|---|
Servicios Financieros | 34.60 | |
Tecnologías de la Información | 14.06 | |
Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles | 10.00 | |
Bienes de Consumo de Rápido Movimiento | 8.00 | |
Automóviles y Componentes para Automóviles | 7.37 | |
Cuidado de la Salud | 4.20 | |
Telecomunicación | 4.01 | |
Construcción | 4.00 | |
Metales & Mineria | 3.31 | |
Energía | 2.80 | |
Bienes de Consumo Duraderos | 2.24 | |
Material de Construcción | 2.08 | |
Servicios al Consumidor | 1.49 | |
Bienes de Inversión | 0.99 | |
Servicios | 0.85 |
Representación Sectorial

1. HDFC Bank Ltd. | 12.70% | 6. Bharti Airtel Ltd. | 4.01% |
2. ICICI Bank Ltd. | 8.52% | 7. Larsen & Toubro Ltd. | 4.00% |
3. Reliance Industries Ltd. | 7.77% | 8. Tata Consultancy Services Ltd. | 3.94% |
4. Infosys Ltd. | 6.38% | 9. State Bank of India | 2.88% |
5. ITC Ltd. | 4.24% | 10.Axis Bank Ltd. | 2.86% |
1. HDFC Bank Ltd. | 12.70% |
2. ICICI Bank Ltd. | 8.52% |
3. Reliance Industries Ltd. | 7.77% |
4. Infosys Ltd. | 6.32% |
5. ITC Ltd. | 4.24% |
6. Bharti Airtel Ltd. | 4.01% |
7. Larsen & Toubro Ltd. | 4.00% |
8. Tata Consultancy Services Ltd. | 3.94% |
9. State Bank of India | 2.88% |
10. Axis Bank Ltd. | 2.86% |