Informações do índice
30 de Setembro, 2025
Índice MSCI World
Ranking | País | % |
|---|---|---|
Estados Unidos | 73.94 | |
Japão | 5.36 | |
Reino Unido | 3.43 | |
Canadá | 3.00 | |
França | 2.56 | |
Outro | 11.72 |

Header | Acumulado no Ano | 1 Ano | 3 Anos | 5 Anos | 10 Anos |
|---|---|---|---|---|---|
Retornos Líquidos | 17.76% | 17.38% | 23.60% | 14.59% | 12.66% |
Header | Retornos Líquidos |
|---|---|
Acumulado no Ano | 17.76% |
1 Ano | 17.38% |
3 Anos | 23.60% |
5 Anos | 14.59% |
10 Anos | 12.66% |
Ranking | Setor | % |
|---|---|---|
Tecnologia da Informação | 26.17 | |
Finanças | 16.04 | |
Consumo discricionário | 11.15 | |
Industrial | 10.63 | |
Saúde | 10.35 | |
Serviços de comunicação | 8.11 | |
Bens de consumo | 6.05 | |
Energia | 3.74 | |
Materiais | 3.21 | |
Utilidades | 2.48 |
Representação do setor

1. Apple | EUA | 5.45% | Tecnologia da Informação |
2. Nvidia Corp. | EUA | 4.72% | Tecnologia da Informação |
3. Microsoft Corp. | EUA | 4.26% | Tecnologia da Informação |
4. Amazon.com | EUA | 2.97% | Consumo discricionário |
5. Meta Platforms A | EUA | 1.83% | Serviços de comunicação |
6. Tesla | EUA | 1.66% | Consumo discricionário |
7. Alphabet A | EUA | 1.59% | Serviços de comunicação |
8. Broadcom | EUA | 1.47% | Tecnologia da Informação |
9. Alphabet C | EUA | 1.37% | Serviços de comunicação |
10. JP Morgan Chase | EUA | 0.98% | Finanças |
Empresa | País | Peso no índice | Setor |
1. Apple | EUA | 5.45% | Tecnologia da Informação |
2. Nvidia Corp. | EUA | 4.72% | Tecnologia da Informação |
3. Microsoft Corp. | EUA | 4.26% | Tecnologia da Informação |
4. Amazon.com | EUA | 2.97% | Serviços de comunicação |
5. Meta Platforms A | EUA | 1.83% | Communication Services |
6. Tesla | EUA | 1.66% | Serviços de comunicação |
7. Alphabet A | EUA | 1.59% | Serviços de comunicação |
8. Broadcom | EUA | 1.47% | Tecnologia da Informação |
9. Alphabet C | EUA | 1.37% | Serviços de comunicação |
10. JP Morgan Chase | EUA | 0.98% | Finanças |






